<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PE2VAV.NL : : Ex: PD1AEK - JO32jh - Borne</title>
	<atom:link href="http://pe2vav.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pe2vav.nl</link>
	<description>Weblog van PE2VAV, Vincent Volmer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Oct 2011 12:45:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Filmpje Omroep Raalte online</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2011/10/filmpje-omroep-raalte-online/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2011/10/filmpje-omroep-raalte-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 meter]]></category>
		<category><![CDATA[JOTA]]></category>
		<category><![CDATA[LOCATOR]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<category><![CDATA[JOTA omroep Raalte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Het filmpje van omroep Raalte staat ook online: Bekijk het hier:  Filmpje JOTA 2011 &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het filmpje van omroep Raalte staat ook online:</p>
<p>Bekijk het hier:  <a title="jota 2011" href="http://www.youtube.com/watch?v=rjSqJ8UxH9g&amp;feature=youtu.be" target="_blank">Filmpje JOTA 2011</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2011/10/filmpje-omroep-raalte-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOTA 2011 &#8211; Achille Ratti Heeten</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2011/10/jota-2011-achille-ratti-heeten/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2011/10/jota-2011-achille-ratti-heeten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 18:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Condities]]></category>
		<category><![CDATA[JOTA]]></category>
		<category><![CDATA[LOCATOR]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<category><![CDATA[JOTA 2011 Achille Ratti Heeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=428</guid>
		<description><![CDATA[De eerste foto&#8217;s staan online: Alle foto&#8217;s van de JOTA 2011:  http://pe2vav.nl/fotoalbum/jota/?album=3&#38;gallery=35 Foto&#8217;s van andere JOTA&#8217;s : http://pe2vav.nl/fotoalbum/jota/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De eerste foto&#8217;s staan online:</p>
<p><a class="shutterset_" title="" href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/jota-2011/dsc_3417.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/jota-2011/thumbs/thumbs_dsc_3417.jpg" alt="De toren ;)" /></a></p>
<p>Alle foto&#8217;s van de JOTA 2011:  <a title="JOTA 2011 Achille Ratti Heeten" href="http://pe2vav.nl/fotoalbum/jota/?album=3&amp;gallery=35">http://pe2vav.nl/fotoalbum/jota/?album=3&amp;gallery=35</a></p>
<p>Foto&#8217;s van andere JOTA&#8217;s : <a title="JOTA Jamboree On The Air" href="http://pe2vav.nl/fotoalbum/jota/">http://pe2vav.nl/fotoalbum/jota/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2011/10/jota-2011-achille-ratti-heeten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer een klein stapje verder&#8230;..</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2011/07/weer-een-klein-stapje-verder/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2011/07/weer-een-klein-stapje-verder/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 19:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Condities]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[JOTA]]></category>
		<category><![CDATA[144 MHz PA BLF248]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Alle foto&#8217;s: http://pe2vav.nl/fotoalbum/zelfbouw/?album=8&#38;gallery=34]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="shutterset_" title="" href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/350watt-144mhz-pa-met-blf248/16072011781.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/350watt-144mhz-pa-met-blf248/thumbs/thumbs_16072011781.jpg" alt="Weer 'n klein stapje verder" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alle foto&#8217;s: <a title="blf248 144MHz PA" href="http://pe2vav.nl/fotoalbum/zelfbouw/?album=8&amp;gallery=34">http://pe2vav.nl/fotoalbum/zelfbouw/?album=8&amp;gallery=34</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2011/07/weer-een-klein-stapje-verder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer een scrap</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2010/12/weer-een-scrap/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2010/12/weer-een-scrap/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 22:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 meter]]></category>
		<category><![CDATA[70 cm]]></category>
		<category><![CDATA[ATV]]></category>
		<category><![CDATA[Condities]]></category>
		<category><![CDATA[contest]]></category>
		<category><![CDATA[Digiscrap.nl]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[LOCATOR]]></category>
		<category><![CDATA[My Albums]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[QSO]]></category>
		<category><![CDATA[digiscrap]]></category>
		<category><![CDATA[pe2vav]]></category>
		<category><![CDATA[scrappen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Ik heb een tijdje geleden zelf ook maar een scrap gemaakt voor onze andere website Digiscrap.nl (Digitaal scrappen). Even weer heel wat anders&#8230;. Om even met iets heel anders bezig te kunnen zijn en ik moet zeggen het is erg leuk om te doen! Waar gaat het over: Het zijn de kleine dingen&#8230;.. die zo&#8217;n mooie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een tijdje geleden zelf ook maar een scrap gemaakt voor onze andere website <a title="Digiscrap.nl" href="http://digiscrap.nl" target="_blank">Digiscrap.nl</a> (Digitaal scrappen).</p>
<p>Even weer heel wat anders&#8230;.</p>
<p><a class="shutterset_" title="Het zijn de kleine dingen" href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/diversen/1-131110222911.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-none alignright" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/diversen/thumbs/thumbs_1-131110222911.jpg" alt="1-131110222911" /></a></p>
<p>Om even met iets heel anders bezig te kunnen zijn en ik moet zeggen het is erg leuk om te doen!</p>
<p>Waar gaat het over: Het zijn de kleine dingen&#8230;.. die zo&#8217;n mooie aanvulling zijn op het leven. Door de problemen met mijn rug kan ik deze leuke dingen lang niet allemaal even frequent doen. Deze LO gaat over mijn hobby als radiozendamateur. Dit heb ik de laatste 2 jaren nauwelijks aangeraakt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2010/12/weer-een-scrap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weer een leuke QSL kaart</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2009/07/weer-een-leuke-qsl-kaart/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2009/07/weer-een-leuke-qsl-kaart/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[20 meter]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=399</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/ontvangen-qsl-kaarten/yb9ea.jpg" title="" class="shutterset_singlepic988" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-center" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/cache/988__320x240_yb9ea.jpg" alt="yb9ea" title="yb9ea" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2009/07/weer-een-leuke-qsl-kaart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het begin is er&#8230;&#8230;.</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2009/06/het-begin-is-er/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2009/06/het-begin-is-er/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 17:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 meter]]></category>
		<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[144 MHz PA BLF248]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[&#62;&#62;&#62;&#62; Bekijk hier de andere foto&#8217;s &#60;&#60;&#60;&#60;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/350watt-144mhz-pa-met-blf248/dsc_7035k1.jpg" title="" class="shutterset_singlepic967" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/cache/967__320x240_dsc_7035k1.jpg" alt="dsc_7035k1" title="dsc_7035k1" />
</a>


<a href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/350watt-144mhz-pa-met-blf248/dsc_7319k.jpg" title="" class="shutterset_singlepic980" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/cache/980__320x240_dsc_7319k.jpg" alt="dsc_7319k" title="dsc_7319k" />
</a>

<p><a href="http://pe2vav.nl/?page_id=316&amp;album=8&amp;gallery=34">&gt;&gt;&gt;&gt; Bekijk hier de andere foto&#8217;s &lt;&lt;&lt;&lt;<br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2009/06/het-begin-is-er/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dier vriendelijk?</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2009/04/dier-vriendelijk/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2009/04/dier-vriendelijk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 09:46:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[Diervriendelijk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij het bewijs dat antennemasten wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan de natuur! Deze aanstaande moeder  in ieder geval wel. Binnenkort dus kraamschudden&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij het bewijs dat antennemasten wel degelijk een positieve bijdrage leveren aan de natuur! Deze aanstaande moeder  in ieder geval wel. Binnenkort dus kraamschudden&#8230;&#8230;</p>

<a href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/diversen/dsc_5876_k.jpg" title="" class="shutterset_singlepic957" >
	<img class="ngg-singlepic" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/cache/957__320x240_dsc_5876_k.jpg" alt="dsc_5876_k.jpg" title="dsc_5876_k.jpg" />
</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2009/04/dier-vriendelijk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernieuwde website</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2009/04/vernieuwde-website/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2009/04/vernieuwde-website/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 19:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diversen]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>
		<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pe2vav.nl/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf vandaag is de nieuwe website online. Heb je op/ of aanmerkingen dan hoor-lees ik het graag. Vincent]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf vandaag is de nieuwe website online. Heb je op/ of aanmerkingen dan hoor-lees ik het graag.</p>
<p>Vincent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2009/04/vernieuwde-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JOTA 2008 &#8211; PE2VAV/J</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2008/10/jota-2008-pe2vavj-2/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2008/10/jota-2008-pe2vavj-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 06:53:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jota2008]]></category>
		<category><![CDATA[JOTA]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pe2vav.nl/blog/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[De JOTA 2008 zit er alweer op&#8230;.. Helaas kon ik er ook dit jaar niet bij aanwezig zijn. Natuurlijk wel met de nodige geestelijke ondersteuning hihi. Speciale dank gaat uit naar Marco Gerritsen, PE2TET voor de perfecte ondersteuning die, door mijn afwezigheid, veel tijd heeft vrijgemaakt en ons daarmee ontzettend heeft geholpen, bedankt!! De eerste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De JOTA 2008 zit er alweer op&#8230;.. Helaas kon ik er ook dit jaar niet bij aanwezig zijn. Natuurlijk wel met de nodige geestelijke ondersteuning hihi.</p>
<p>Speciale dank gaat uit naar <strong>Marco Gerritsen, PE2TET</strong> voor de perfecte ondersteuning die, door mijn afwezigheid, veel tijd heeft vrijgemaakt en ons daarmee ontzettend heeft geholpen, bedankt!!</p>
<p>De eerste QSL kaarten zijn al binnen.<br />
Bekijk de kaarten <a href="http://blog.pe2vav.nl/blog/?page_id=283" target="_self"> &gt;hier&lt; </a></p>
<p>Enkele foto&#8217;s zijn hier te bewonderen. De foto&#8217;s zijn gemaakt door <a href="http://www.pe1org.diwil.nl" target="_blank">Dion, PE1ORG</a> en Marco, PE2TET<br />
Meer foto&#8217;s vind je op de website van <a href="http://www.pe1org.diwil.nl" target="_blank">Dion, PE1ORG</a> en<a href="http://www.scoutingdeverbinding.nl/" target="_blank"> Scouting De Verbinding </a> te lemelerverld.</p>
<p><a href="http://nl.youtube.com/watch?v=vtIPnGSWyo0" target="_target">Bekijk hier een filmpje </a></p>
<p><strong>Het resultaat op 2mtr:</strong><br />
43 verbindingen met als grootste afstanden:<br />
PA3FTB/J Beek en Donk Ca.115km<br />
PD4FMJ/J Heerlen Ca.170km<br />
ON4CEZ Brugge &#8216;BE&#8217; Ca.265km<br />
F0FIG &#8216;FR&#8217; Ca.355km</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2008/10/jota-2008-pe2vavj-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QSL kaart Ecuador</title>
		<link>http://pe2vav.nl/2008/07/qsl-kaart-ecuador/</link>
		<comments>http://pe2vav.nl/2008/07/qsl-kaart-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 12:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Volmer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Condities]]></category>
		<category><![CDATA[QSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pe2vav.nl/blog/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[De QSL kaart van Ecuador is binnen!!!!!!!!!! Bekijk &#8216;m hier:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De QSL kaart van Ecuador is binnen!!!!!!!!!!</p>
<p>Bekijk &#8216;m hier:</p>
<p><a class="shutterset_" href="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/ontvangen-qsl-kaarten/hc2gf.jpg"><img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://pe2vav.nl/wp-content/gallery/ontvangen-qsl-kaarten/thumbs/thumbs_hc2gf.jpg" alt="hc2gf.jpg" /></a><br />
<a class="wpGallery" href="hc2gf.jpg" target="_self"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pe2vav.nl/2008/07/qsl-kaart-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

